El tamaño de los países en el siguiente mapa representa la proporción del consumo de carne mundial que se produce en cada uno. El consumo de carne, se refiere a todos los productos cárnicos (frescos o elaborados).
China es el país con mayor consumo de carne mundial ya que un 20% de toda la población mundial vive ahí, consumiendo una media de 510 calorías procedentes de la carne por persona, por encima de la media mundial (432 calorías de la carne por persona).
Por otro lado, cabe destacar la sobre representación de los países de la Europa occidental; 9 de los 10 países con mayor consumo de carne per cápita son europeos; la excepción en este ranquing es Nueva Zelanda lugar con un elevado consumo de cordero. (tabla 1)
Calorías de carne consumidas persona/día | ||
Ranquing | País | Calorias |
1 | Francia | 1334 |
2 | Nueva Zelanda | 1303 |
3 | Dinamarca | 1259 |
4 | Austria | 1256 |
5 | Islandia | 1224 |
6 | Finlandia | 1195 |
7 | Bélgica | 1151 |
8 | Holanda | 1135 |
9 | Irlanda | 1126 |
10 | Noruega | 1124 |
Por otro lado, los últimos 10 países del ranquin están mayoritariamente en África (tabla 2)
Calorías de carne consumidas persona/día | ||
Ranquing | País | Calorías |
191 | Guinea Ecuatorial | 80 |
192 | Bangladesh | 69 |
193 | Sierra Leone | 66 |
194 | Liberia | 65 |
195 | Guinea | 62 |
196 | Ruanda | 60 |
197 | Malawi | 56 |
198 | Rep. Dem. Congo | 47 |
199 | Burundi | 44 |
200 | Mozambique | 44 |
www.worldmapper.org